商品介紹
BSMI許可字號:D43693
Taiwan 電視紀錄片錄製 -國家地理頻道「紀錄北門」忠孝橋拆除過程 |
|
Taiwan 展覽佈置 -故宮博物院「故宮動物園」、「遺珠大阪美術展」展區佈置(使用BAC2000、TLC2000) |
|
Taiwan 造船縮時 -台灣國際造船公司使用BCC2000Plus、TLC2020紀錄玉山艦造艦過程 |
|
Israel 地質研究 -以色列地質調查局監測死海沉洞的形成(使用TLC200Pro) |
|
Maldives 珊瑚白化研究 -Reefscapers海洋公司拍攝馬爾地夫珊瑚白化過程(使用TLC200Pro+BCS 24-70鏡頭) |
|
UK 公共交通分析 -倫敦交通部記錄主要街道上的交通流量 |
|
Romania 工程攝影 -羅馬尼亞康斯坦察市政府記錄當地大型公共建設(使用BCC2000) |
|
France 遺址修復 -法國世界遺產「富維耶聖母院」考古挖掘、修復、重建 |
|
Australia 電影場佈 -好萊塢電影公司在澳洲搭建攝影棚過程 |
|
Peru 海鳥覓食研究 -觀察祕魯島嶼的商業捕魚對島上海鳥覓食活動的影響(使用MAC200DN) |
|
Kenya 生態綠化 -肯尼亞與坦桑尼亞合作的土地綠化計畫「Just Dig It」(使用BCC2000) |
|
USA 夢想之家 -Vlogger分享「3分鐘呈現12個月」房屋建造影片 |
|
USA Sistine Chapel Guitar -世界著名製琴師與骨雕師合作「西斯廷教堂吉他」 |
|
商品規格(因改良而有變更時,恕不另行通知)
型號 | TLC200Pro | |
LCD取景窗 | 1.44″ TFT LCD | |
防水 | 選配,需搭配戶外防水盒(ATH120) | |
拍攝模式 | 全自動縮時攝影 | |
感光元件 | ||
元件類型 | 1/3″ HDR sensor | |
動態範圍 | 115db | |
解析度 | 1.3 Mega pixel | |
感光像素尺寸 | 4.2um | |
感光靈敏度 | 3650mV/lux-sec(Ultra good low light quality) | |
鏡頭(BCS 019) | ||
類型 | CS Mount(玻璃非球面鏡) | |
光圈 | F2.0 | |
視角 | 112° | |
焦距 | 19mm(35mm等效焦長) | |
對焦距離 | 手動1cm至無限遠,出廠預設為40cm | |
拍攝設定 | ||
場景模式 | 日間模式、晨昏模式、夜間模式、月光模式 | |
白平衡 | 自動、白天、陰影、陰天、 日光燈(白光) 日光燈(黃光)、鎢絲燈 |
|
自定義影像 | 曝光增減,飽和度,對比度,銳利度 | |
輸出檔案格式 | ||
縮時影片 | 檔案格式:AVI 解析度:1280×720 |
|
靜態影像 | 檔案格式:JPEG(此格式僅支援搭配快門線) 解析度:1280×720 |
|
儲存媒介 | SD記憶卡(最高支援到32GB) | |
時間間隔 | ||
ASAP | 每秒拍攝3~5張 | |
自定義 | 1秒至24小時 | |
電源 | ||
電源供應 | 電池:4 AA電池 直流電 DC IN:5V(Micro USB接口) |
|
電池壽命 | 240,000張照片(日間場景,2秒時間間隔) | |
機身規格 | ||
尺寸 | 64 x 46 x 106 mm | |
重量 | 140 g(不含電池) | |
顏色 | 黑 | |
工作環境溫度 | 0°C∼45°C | |
BSMI安全認證 |
|
|
型號 | ATH120 | |
防水防塵等級 | IPX4 | |
適用機種 | TLC200Pro | |
材質 | 主體:PC;鏡頭區:耐候性壓克力 按鍵與防水結構:Rubber |
|
尺寸 | 125 x 89 x 54 mm | |
重量 | 110g | |
腳架型號 | T1E | |
材質 | 航太鋁合金、塑膠尼龍 | |
夾持範圍 | 圓柱體Ø4 ~ Ø50 mm、平面厚度1 ~ 50 mm | |
快拆螺絲 | 1/4″ | |
荷重 | 本體結構 40kg;球型雲台 3kg | |
尺寸 | 展開時 12.5 x 9 x 16.4 cm;收納時 15 x 3.1 x 17.3 cm | |
重量 | 207g(含雲台) |
※備註:如有延長使用時間及防水盒需求,可搭配使用《 ATH2000(點擊看詳細規格) 》。
依不同使用環境、溫度與拍攝場景,實際電池壽命與官網標示將有所差異。
商品評價
目前沒有評價。