商品介紹
商品內容
ATWRC13接收器主機、ATWRU13接收器單元x2、ATWT1006平面式麥克風發射器x2
商品規格
型號 | ATW1366 |
系統 | |
通訊方式 | 2.4GHz ISM Band |
通訊距離 | 60m(接收器單體與發射器間的距離)(視線良好無電波干擾情況下) |
支援取樣頻率 | 24bit/48kHz |
音訊動態範圍 | 109dB |
音訊頻率響應 | 20〜20,000Hz |
失真率 | 0.05%以下 |
工作溫度範圍 | 0〜40℃ |
延遲時間 | 3.8ms |
接收器主機/接收器單元(ATWRC13/ATWRU13) | |
接收方式 | 自動頻道設定方式 |
最大輸出電平 | OdBV(XLRM 3-pin、平衡式) 6dBV(Ø6.3單聲插座、非平衡式) |
電源 | DC12V(使用附屬AC變壓器) |
外型尺寸 | ATWRC13:H44xW209.8xD169.3mm ATWRU13:H7.6xW57xD19mm |
重量 | ATWRC13:約940g ATWRU13:約64g |
麥克風底座發射器(ATWT1006) | |
型式 | 背極式電容型 |
指向特性 | 心形指向性 |
傳送輸出功率 | 10mW |
電源 | 100-240V AC (50/60 Hz) |
電池 | 3.7V可充電鋰電池 |
使用時間 | 約9小時 |
外型尺寸 | H38xW96.8xD122.8mm |
重量 | 約415g |
附屬品 | AC變壓器(USB-type)、USB充電線 |
※ 猶豫期非試用期,商品請勿拆封
※ 除新品瑕疵,一經拆封不得退貨
※ 實際的尺寸與重量會因配備的不同而有所差異
※ 產品顏色會因網頁呈現而有些許差異,以收到實品為準
※ 規格可能依機型配置而有所改變,產品規格若敘述有誤,請以實物為主
※ 使用前請確實遵從產品說明書內之操作指示及注意事項
※ 以上規格資料若有任何錯誤,以官方所公佈資料為準
※ 因改良而有變更時,以官方所公佈資料為準,恕不另行通知