商品介紹
▌6 個麥克風/線路輸入和 1 個非平衡立體聲輸入
▌2 個平衡輸出和 1 個非平衡立體聲輸出
▌USB音頻輸入/輸出(1個立體聲輸入,1個立體聲輸出)
▌使用 GPO 端子針對ES954 懸掛式麥克風陣列進行遠程 LED 控制
▌具有可選增益共享或閘門模式的 SmartMixer®功能
▌每個輸入通道皆具備的高性能迴音消除功能
▌抗噪功能可以分配給任何輸出通道
▌每個輸入通道內建 4 段EQ均衡器和壓縮器/消除齒音
▌八個 8 段回授抑制器,可分配到麥克風/線路輸入和任何輸出通道
▌每個輸出通道內建12 段 PEQ 壓縮器和限制器
▌專用的 Audio-Technica LINK 端子可與各種支援Audio-Technica LINK商品相容
▌在沒有電腦的情況下,也可以從前面板設定聲音大小與輸入出
▌可以在電腦上透過網頁瀏覽器或 Smart Mixer Manager (APP) 的 GUI 中進階設定
▌IP Protocol 可以透過外部控制
▌與Barco ClickShare Conference相容
BARCO認證機種
BARCO是一間針對會議可視化並提供商務協作解決方案的全球性領導公司。
透過筆記型電腦、會議系統、揚聲器、麥克風等無線設備,
BARCO Clickshare提供了簡單方便的會議解決方案。
商品規格
型號 | ATDM0604A |
外觀處理 | 前面板:黑色、銀色;後方、側面: 黑色 |
最大增益 | 64 dB |
頻率響應 | 20 Hz~20 kHz (MIC -16 dBu): +1.0 / -1.0 dB; 20 Hz~20 kHz (MIC -60 dBu): +1.0 / -2.0 dB; 20 Hz~20 kHz (LINE 24 dBu): +1.0 / -1.0 dB; 20 Hz~20 kHz (LINE -40 dBu): +1.0 / -2.0 dB |
動態範圍 | 110 dB 以上,A-weighted/ST |
訊噪比 | 90 dB 以上,A-weighted/ST |
動態餘量 | 20 dB 以上 |
等效輸入雜訊 | -126 dBu以下,Rs = 150 ohm, DIN |
共模拒斥比 | 80 dB以上,1 kHz |
最大輸入 | MIC 1~6 最大: 0 dBu;MIC 1~6 unity: -40 dBu; LINE 1~4 最大: +10 dBV;LINE 1~4 unity: -10 dBV; LINE 5~6 最大: +24 dBu;LINE 5~6 unity: +4 dBu / 0 dBV / -10 dBV / -20 dBV; ST 最大: +10 dBV;ST unity: -10 dBV / -20 dBV |
最大輸出 | UNBAL 最大: +10 dBV / -13 dBV;UNBAL unity: -10 dBV / -33 dBV; BAL 1/L, 2/R 最大: +24 dBu / +20 dBV / +10 dBV; BAL 1/L, 2/R unity: +4 dBu / 0 dBV / -10 dBV |
聲道分離度 | 80 dB以下,1 kHz unit |
總諧波失真 | 0.03%以下,1 kHz unit |
輸入衰減 | -24dB |
幻象電源 | +48V DC |
網路端子 | RJ-45×1 |
電源型式 | AC 100~240V |
耗電量 | 17 W |
工作溫度範圍 | 0~40°C |
工作濕度 | 25%~85%(無凝結) |
遠端控制 | IP 協議:RJ-45 × 1;IP 位址:192.168.33.102(原廠預設);通信速度:100 Mbps |
A/D轉換器 | 分辨率:24-bit;動態範圍:115 dB |
D/A轉換器 | 分辨率:24-bit;動態範圍:115 dB |
I/O連接端子 | 立體聲輸入:歐規插端子(3-pin); MIC/LINE輸入1~6:歐規插端子(3-pin); 非平衡式輸出:歐規插端子(3-pin); 平衡式輸出 1/L與2/R:歐規插端子(3-pin); GPO:歐規插端子(3-pin) |
I/O連接 | Audio-Technica LINK:RJ-45 × 4;通信速度:100 Mbps; USB Type B頻道:立體聲輸入 x 1 ch、立體聲輸出 x 1 ch(24-bit) |
狀態指示 | 信號/峰值:1 point(紅色/黃色/綠色); 峰值指示(紅色):-5~0 dB;峰值停留時間:2 秒 |
外形尺寸 | W219.3mm×D346.3mm×H44mm |
重量 | 1.89 kg |
附屬品 | 歐規插接頭 × 11、機櫃安裝架(長、短)、機櫃安裝架螺絲x6、電源線、腳墊x4 |
※ 猶豫期非試用期,商品請勿拆封
※ 除新品瑕疵,一經拆封不得退貨
※ 實際的尺寸與重量會因配備的不同而有所差異
※ 產品顏色會因網頁呈現而有些許差異,以收到實品為準
※ 規格可能依機型配置而有所改變,產品規格若敘述有誤,請以實物為主
※ 使用前請確實遵從產品說明書內之操作指示及注意事項
※ 以上規格資料若有任何錯誤,以官方所公佈資料為準
※ 因改良而有變更時,以官方所公佈資料為準,恕不另行通知